San Francisco Board of Supervisors
Organisation · agency
The San Francisco Board of Supervisors is the city's legislature. 539,192 of its decisions are here, 1906–2026, each linked to its printed page.
Year by year
Decisions and printed roll calls, by decade. Each number opens the list.
1900s4
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1906 | 2,894 | 1,246 | 361 | 5,072 |
| 1907 | 4,502 | 1,951 | 516 | 8,149 |
| 1908 | 6,039 | 2,473 | 1,019 | 16,839 |
| 1909 | 8,230 | 3,731 | 1,365 | 22,398 |
1910s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1910 | 7,886 | 3,688 | 1,168 | 18,731 |
| 1911 | 7,215 | 3,955 | 1,761 | 28,402 |
| 1912 | 5,320 | 2,737 | 991 | 15,849 |
| 1913 | 5,614 | 2,883 | 1,041 | 16,783 |
| 1914 | 7,391 | 4,225 | 1,272 | 21,139 |
| 1915 | 7,543 | 3,934 | 1,705 | 28,748 |
| 1916 | 6,817 | 3,322 | 1,765 | 31,246 |
| 1917 | 6,556 | 3,344 | 1,683 | 29,927 |
| 1918 | 5,019 | 2,559 | 1,199 | 20,975 |
| 1919 | 4,771 | 2,414 | 1,225 | 21,376 |
1920s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1920 | 4,595 | 2,389 | 1,079 | 19,035 |
| 1921 | 4,235 | 2,215 | 1,053 | 18,547 |
| 1922 | 5,069 | 2,699 | 1,117 | 19,649 |
| 1923 | 6,000 | 3,213 | 1,362 | 24,246 |
| 1924 | 6,986 | 3,418 | 1,321 | 23,359 |
| 1925 | 9,148 | 4,677 | 1,617 | 28,465 |
| 1926 | 9,121 | 4,451 | 1,819 | 32,159 |
| 1927 | 10,425 | 4,928 | 2,178 | 38,397 |
| 1928 | 12,036 | 5,643 | 2,055 | 35,776 |
| 1929 | 12,259 | 5,275 | 1,169 | 20,838 |
1930s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1930 | 10,743 | 4,514 | 1,172 | 20,516 |
| 1931 | 10,400 | 4,128 | 1,247 | 21,973 |
| 1932 | 2,744 | 1,300 | 592 | 8,900 |
| 1933 | 2,795 | 1,342 | 594 | 8,828 |
| 1934 | 2,686 | 1,206 | 564 | 6,200 |
| 1935 | 3,237 | 1,578 | 748 | 8,172 |
| 1936 | 3,295 | 1,810 | 897 | 9,864 |
| 1937 | 4,096 | 1,944 | 1,237 | 13,429 |
| 1938 | 3,477 | 1,768 | 1,287 | 14,108 |
| 1939 | 3,826 | 1,756 | 1,594 | 17,509 |
1940s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1940 | 5,016 | 2,115 | 2,225 | 24,569 |
| 1941 | 4,491 | 2,221 | 1,651 | 17,719 |
| 1942 | 4,188 | 1,888 | 1,655 | 18,137 |
| 1943 | 3,824 | 1,847 | 1,716 | 18,935 |
| 1944 | 3,962 | 1,737 | 1,686 | 18,552 |
| 1945 | 4,203 | 1,866 | 1,882 | 20,620 |
| 1946 | 5,769 | 2,500 | 2,604 | 28,585 |
| 1947 | 5,285 | 2,771 | 2,894 | 31,825 |
| 1948 | 4,498 | 2,797 | 2,610 | 28,689 |
| 1949 | 4,977 | 2,894 | 3,253 | 35,772 |
1950s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1950 | 4,854 | 2,824 | 2,914 | 31,908 |
| 1951 | 5,639 | 3,179 | 3,307 | 36,144 |
| 1952 | 4,792 | 2,868 | 2,381 | 26,059 |
| 1953 | 5,211 | 3,019 | 2,692 | 29,492 |
| 1954 | 5,180 | 2,988 | 2,854 | 31,222 |
| 1955 | 4,983 | 3,258 | 2,836 | 30,665 |
| 1956 | 4,489 | 2,998 | 2,414 | 26,595 |
| 1957 | 5,024 | 3,229 | 2,774 | 30,555 |
| 1958 | 5,320 | 3,525 | 2,882 | 31,617 |
| 1959 | 4,868 | 3,234 | 2,622 | 28,802 |
1960s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1960 | 3,910 | 2,263 | 2,254 | 24,766 |
| 1961 | 3,140 | 1,881 | 1,704 | 18,638 |
| 1962 | 3,160 | 1,915 | 1,697 | 18,607 |
| 1963 | 3,038 | 1,913 | 1,731 | 19,008 |
| 1964 | 3,412 | 1,959 | 1,646 | 17,772 |
| 1965 | 3,474 | 2,070 | 1,855 | 20,424 |
| 1966 | 4,206 | 2,395 | 1,945 | 21,148 |
| 1967 | 3,887 | 2,279 | 1,975 | 21,226 |
| 1968 | 4,224 | 2,323 | 2,064 | 22,156 |
| 1969 | 4,409 | 2,386 | 2,035 | 21,911 |
1970s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1970 | 4,621 | 2,326 | 2,171 | 23,084 |
| 1971 | 3,866 | 2,046 | 1,781 | 19,080 |
| 1972 | 5,461 | 2,519 | 2,259 | 24,266 |
| 1973 | 6,440 | 3,091 | 2,521 | 26,767 |
| 1974 | 6,700 | 3,272 | 2,814 | 29,909 |
| 1975 | 7,120 | 3,361 | 2,831 | 29,966 |
| 1976 | 6,999 | 3,443 | 2,583 | 27,228 |
| 1977 | 6,605 | 3,380 | 1,769 | 18,799 |
| 1978 | 7,209 | 3,327 | 2,334 | 25,246 |
| 1979 | 7,446 | 3,931 | 2,484 | 27,205 |
1980s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1980 | 6,578 | 3,403 | 2,544 | 27,949 |
| 1981 | 6,319 | 3,289 | 2,399 | 26,217 |
| 1982 | 6,250 | 3,134 | 2,321 | 25,077 |
| 1983 | 5,712 | 3,038 | 2,090 | 22,880 |
| 1984 | 5,548 | 2,800 | 2,003 | 21,990 |
| 1985 | 6,550 | 3,311 | 2,346 | 25,779 |
| 1986 | 6,313 | 3,110 | 2,195 | 24,081 |
| 1987 | 6,191 | 3,175 | 2,056 | 22,566 |
| 1988 | 6,184 | 2,958 | 2,284 | 24,935 |
| 1989 | 5,059 | 2,651 | 2,028 | 22,306 |
1990s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 1990 | 4,878 | 2,562 | 1,927 | 21,190 |
| 1991 | 5,187 | 2,628 | 1,760 | 19,332 |
| 1992 | 5,244 | 2,527 | 1,536 | 16,850 |
| 1993 | 6,007 | 2,538 | 1,717 | 18,858 |
| 1994 | 6,320 | 2,773 | 1,816 | 20,016 |
| 1995 | 5,791 | 2,687 | 1,781 | 19,493 |
| 1996 | 5,927 | 2,867 | 1,650 | 17,642 |
| 1997 | 6,007 | 2,700 | 1,667 | 18,213 |
| 1998 | 5,258 | 2,285 | 925 | 9,861 |
| 1999 | 8,259 | 2,542 | — | — |
2000s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 2000 | 10,962 | 3,941 | — | — |
| 2001 | 9,287 | 3,286 | — | — |
| 2002 | 9,116 | 3,329 | — | — |
| 2003 | 10,203 | 3,552 | — | — |
| 2004 | 11,903 | 2,974 | — | — |
| 2005 | 10,270 | 2,992 | — | — |
| 2006 | 11,499 | 4,057 | — | — |
| 2007 | 10,236 | 3,460 | — | — |
| 2008 | 6,694 | 2,185 | — | — |
| 2009 | 4,390 | 1,695 | — | — |
2010s10
| Year | Decisions | Passed | Roll calls | Votes |
|---|
| 2010 | 7,191 | 2,323 | — | — |
| 2011 | 9,147 | 3,750 | — | — |
| 2012 | 6,400 | 2,494 | — | — |
| 2013 | 7,002 | 3,195 | — | — |
| 2014 | 7,014 | 2,928 | — | — |
| 2015 | 7,049 | 2,869 | — | — |
| 2016 | 5,035 | 1,454 | — | — |
| 2017 | 4,758 | 982 | — | — |
| 2018 | 4,724 | 999 | — | — |
| 2019 | 5,181 | 1,088 | — | — |
2020s7
Members 294
From the official list of members, with the votes counted in the printed roll calls (1906–1999).
| Name | Role | From | To | Votes on record | Also on |
|---|
| A. Arnold D'Ancona | supervisor | 1900 | 1905 | 1,989 | — |
| A. B. Maguire | supervisor | 1900 | 1900 | — | Wikidata ↗ |
| A. Comte, Jr. | supervisor | 1900 | 1905 | 2,343 | — |
| Charles Boxton | supervisor | 1900 | 1907 | 537 | Wikidata ↗ |
| Charles Wesley Reed | supervisor | 1900 | 1901 | — | — |
| George R. Sanderson | supervisor | 1900 | 1903 | — | — |
| Henry U. Branden- stein | supervisor | 1900 | 1906 | 6 | — |
| James P. Booth | supervisor | 1900 | 1905 | 2,490 | — |
| John Connor | supervisor | 1900 | 1905 | — | — |
| John E.A. Helms | supervisor | 1900 | 1900 | — | — |
| Joseph S. Tobin | supervisor | 1900 | 1901 | — | — |
| L.J. Dwyer | supervisor | 1900 | 1901 | — | — |
| M.J. Fontana | supervisor | 1900 | 1901 | — | — |
| Peter J. Curtis | supervisor | 1900 | 1903 | — | — |
| Richard M. Hotaling | supervisor | 1900 | 1901 | — | Wikidata ↗ |
| Thomas Jennings | supervisor | 1900 | 1901 | 6,703 | — |
| Victor D. Duboce | supervisor | 1900 | 1900 | — | Wikidata ↗ |
| William N. McCarthy | supervisor | 1900 | 1901 | — | — |
| Henry J. Stafford | supervisor | 1901 | 1901 | — | — |
| Horace Wilson | supervisor | 1901 | 1903 | — | Wikidata ↗ |
| Samuel Braunhart | supervisor | 1901 | 1905 | — | Wikidata ↗ |
| Fred N. Bent | supervisor | 1902 | 1905 | — | — |
| Frederick Eggers | supervisor | 1902 | 1905 | — | — |
| George Alpers | supervisor | 1902 | 1905 | — | — |
| George B. McClellan | supervisor | 1902 | 1905 | — | — |
| Henry Payot | supervisor | 1902 | 1905 | 6,773 | — |
| John A. Lynch | supervisor | 1902 | 1903 | — | — |
| Robert J. Loughery | supervisor | 1902 | 1903 | 2,776 | — |
| William J. Wynn | supervisor | 1902 | 1902 | — | Wikidata ↗ |
| Edward I. Walsh | supervisor | 1903 | 1903 | 535 | — |
| Edward R. Rock | supervisor | 1904 | 1905 | — | — |
| L.A. Rea | supervisor | 1904 | 1907 | 436 | — |
| Oscar Hocks | supervisor | 1904 | 1905 | 14,886 | — |
| Theodore Lunstedt | supervisor | 1904 | 1905 | — | — |
| Thomas F. Finn | supervisor | 1904 | 1904 | — | Wikidata ↗ |
| William W. Sanderson | supervisor | 1904 | 1907 | 307 | — |
| James L. Gallagher | supervisor | 1905 | 1907 | 563 | Wikidata ↗ |
| Andrew M. Wilson | supervisor | 1906 | 1906 | 321 | — |
| Cornelius J. Harrigan | supervisor | 1906 | 1907 | 409 | — |
| Daniel G. Coleman | supervisor | 1906 | 1907 | 562 | — |
| Edward I. Walsh | supervisor | 1906 | 1907 | 535 | — |
| Fred P. Nicholas | supervisor | 1906 | 1907 | 575 | — |
| George F. Duffey | supervisor | 1906 | 1906 | 158 | — |
| James F. Kelly | supervisor | 1906 | 1907 | 493 | — |
| Jennings J. Phillips | supervisor | 1906 | 1907 | 465 | — |
| John J. Furey | supervisor | 1906 | 1907 | 476 | — |
| Max Mamlock | supervisor | 1906 | 1907 | 436 | — |
| Michael W. Coffey | supervisor | 1906 | 1907 | 481 | — |
| Patrick M. McGushin | supervisor | 1906 | 1907 | 555 | — |
| Sam Davis | supervisor | 1906 | 1907 | 504 | — |
| Thomas F. Lonergan | supervisor | 1906 | 1907 | 442 | — |
| A. Arnold D'Ancona | supervisor | 1907 | 1909 | 1,989 | — |
| A. Comte, Jr. | supervisor | 1907 | 1909 | 2,343 | — |
| Bernard Faymonville | supervisor | 1907 | 1907 | 207 | — |
| Charles Albert Murdock | supervisor | 1907 | 1915 | 9,664 | Wikidata ↗ |
| Daniel C. Murphy | supervisor | 1907 | 1909 | 4,124 | — |
| Eusebius Joseph Molera | supervisor | 1907 | 1907 | 207 | — |
| George L. Center | supervisor | 1907 | 1909 | 2,176 | — |
| Gustave Brenner | supervisor | 1907 | 1907 | 249 | — |
| Henry Payot | supervisor | 1907 | 1909 | 6,773 | — |
| J.J. O'Neill | supervisor | 1907 | 1907 | 480 | — |
| James P. Booth | supervisor | 1907 | 1909 | 2,490 | — |
| Lippmann Sachs | supervisor | 1907 | 1908 | 472 | — |
| Loring P. Rixford | supervisor | 1907 | 1909 | 1,646 | — |
| Matt Sullivan | supervisor | 1907 | 1907 | 231 | Wikidata ↗ |
| Olaf A. Tveitmoe | supervisor | 1907 | 1907 | 428 | Wikidata ↗ |
| Supervisor Brandenstein | supervisor | 1907 | 1907 | 139 | — |
| Thomas Magee | supervisor | 1907 | 1907 | 186 | — |
| William G. Stafford | supervisor | 1907 | 1908 | 428 | — |
| A.H. Giannini | supervisor | 1908 | 1909 | 2,996 | — |
| Allan Pollok | supervisor | 1908 | 1909 | 2,134 | — |
| George A. Connolly | supervisor | 1908 | 1909 | 1,904 | — |
| James A. Johnston | supervisor | 1908 | 1909 | 2,243 | Wikidata ↗ |
| M. Hall McAllister | supervisor | 1908 | 1909 | 1,984 | — |
| Oscar Hocks | supervisor | 1908 | 1919 | 14,886 | — |
| Paul Bancroft | supervisor | 1908 | 1915 | 9,368 | — |
| Ralph McLeran | supervisor | 1908 | 1909 | 19,571 | Wikidata ↗ |
| Thomas Jennings | supervisor | 1908 | 1909 | 6,703 | — |
| William Broderick | supervisor | 1908 | 1909 | 2,299 | — |
| Matt Harris, Sr. | supervisor | 1909 | 1911 | 1,177 | — |
| W. W. Sanderson | supervisor | 1909 | 1909 | 723 | — |
| W.E. Balcom | supervisor | 1909 | 1909 | 648 | — |
| Charles A. Nelson | supervisor | 1910 | 1911 | 13,331 | — |
| Cornelius Deasy | supervisor | 1910 | 1911 | 2,861 | — |
| Edward L. Cutten | supervisor | 1910 | 1911 | 2,696 | — |
| James Emmet Hayden | supervisor | 1910 | 1931 | 29,616 | — |
| John A. Kelly | supervisor | 1910 | 1911 | 2,734 | — |
| John L. Herget | supervisor | 1910 | 1911 | 2,681 | — |
| John O. Walsh | supervisor | 1910 | 1911 | 9,017 | — |
| John P. McLaughlin | supervisor | 1910 | 1911 | 1,297 | — |
| John R. Knowles | supervisor | 1910 | 1911 | 2,414 | — |
| Robert J. Loughery | supervisor | 1910 | 1911 | 2,776 | — |
| Thomas P. O'Dowd | supervisor | 1910 | 1911 | 2,751 | — |
| Timothy B. Healy | supervisor | 1910 | 1911 | 2,794 | — |
| Timothy P. Minehan | supervisor | 1910 | 1911 | 2,316 | — |
| William C. Pugh | supervisor | 1910 | 1911 | 2,271 | Wikidata ↗ |
| Andrew J. Gallagher | supervisor | 1911 | 1919 | 22,467 | — |
| John I. Nolan | supervisor | 1911 | 1911 | 1,225 | Wikidata ↗ |
| A.H. Giannini | supervisor | 1912 | 1913 | 2,996 | — |
| Adolf Koshland | supervisor | 1912 | 1913 | 1,851 | — |
| Alexander T. Vogelsang | supervisor | 1912 | 1915 | 4,271 | — |
| Byron Mauzy | supervisor | 1912 | 1913 | 1,779 | — |
| Daniel C. Murphy | supervisor | 1912 | 1913 | 4,124 | — |
| Edward L. Nolan | supervisor | 1912 | 1917 | 7,893 | — |
| Fred L. Hilmer | supervisor | 1912 | 1921 | 12,501 | — |
| George E. Gallagher | supervisor | 1912 | 1913 | 1,605 | — |
| Guido E. Caglieri | supervisor | 1912 | 1913 | 1,819 | — |
| Henry Payot | supervisor | 1912 | 1915 | 6,773 | — |
| J.B. Bocarde | supervisor | 1912 | 1913 | — | — |
| Ralph McLeran | supervisor | 1912 | 1925 | 19,571 | Wikidata ↗ |
| Thomas Jennings | supervisor | 1912 | 1915 | 6,703 | — |
| William H. McCarthy | supervisor | 1912 | 1915 | 4,458 | — |
| Charles A. Nelson | supervisor | 1914 | 1921 | 13,331 | — |
| Cornelius J. Deasy | supervisor | 1914 | 1929 | 23,183 | — |
| Fred Suhr, Jr. | supervisor | 1914 | 1921 | 15,741 | — |
| James E. Power | supervisor | 1914 | 1921 | 13,912 | — |
| John C. Kortick | supervisor | 1914 | 1919 | 8,335 | — |
| John O. Walsh | supervisor | 1914 | 1917 | 9,017 | — |
| Edward I. Wolfe | supervisor | 1916 | 1921 | 7,583 | Wikidata ↗ |
| Edward J. Brandon | supervisor | 1916 | 1919 | 5,074 | — |
| John D. Hynes | supervisor | 1916 | 1923 | 10,260 | — |
| Joseph F. Lahaney | supervisor | 1916 | 1921 | 7,813 | — |
| Joseph Mulvihill | supervisor | 1916 | 1923 | 10,111 | — |
| Richard J. Welch | supervisor | 1916 | 1926 | 14,272 | Wikidata ↗ |
| Eugene Schmitz | supervisor | 1918 | 1925 | 9,518 | Wikidata ↗ |
| James B. McSheehy | supervisor | 1918 | 1931 | 19,078 | — |
| Warren Shannon | supervisor | 1919 | 1943 | 31,592 | — |
| Charles J. Powers | supervisor | 1920 | 1923 | 11,520 | — |
| Edwin G. Bath | supervisor | 1920 | 1927 | 11,110 | — |
| William S. Scott | supervisor | 1920 | 1923 | 4,466 | — |
| Angelo Joseph Rossi | supervisor | 1922 | 1925 | 6,434 | Wikidata ↗ |
| Frank H. Harris | supervisor | 1922 | 1925 | 116 | Wikidata ↗ |
| Frank Robb | supervisor | 1922 | 1925 | 5,303 | — |
| Jesse C. Colman | supervisor | 1922 | 1931 | 14,523 | — |
| John A. McGregor | supervisor | 1922 | 1925 | 5,329 | — |
| Margaret Mary Morgan | supervisor | 1922 | 1925 | 5,366 | Wikidata ↗ |
| Supervisor Wetmore | supervisor | 1922 | 1925 | 5,132 | — |
| Alfred Roncovieri | supervisor | 1924 | 1943 | 26,854 | — |
| John Badaracco | supervisor | 1924 | 1928 | 7,101 | — |
| Philip C. Katz | supervisor | 1924 | 1925 | 2,841 | — |
| William H. Harrelson | supervisor | 1924 | 1927 | 6,840 | Wikidata ↗ |
| Andrew J. Gallagher | supervisor | 1926 | 1935 | 22,467 | — |
| Charles F. Todd | supervisor | 1926 | 1929 | 6,990 | — |
| Charles J. Powers | supervisor | 1926 | 1929 | 11,520 | — |
| Franck R. Havenner | supervisor | 1926 | 1936 | 12,848 | Wikidata ↗ |
| Milo F. Kent | supervisor | 1926 | 1929 | 7,119 | — |
| Milton Marks, Sr. | supervisor | 1926 | 1929 | 6,936 | — |
| Supervisor Byington | supervisor | 1926 | 1927 | 2,521 | — |
| Walter J. Schmidt | supervisor | 1926 | 1929 | 7,043 | Wikidata ↗ |
| William P. Stanton | supervisor | 1926 | 1933 | 10,565 | — |
| Supervisor Herz | supervisor | 1927 | 1927 | 165 | — |
| Frank J. McGovern | supervisor | 1928 | 1931 | 5,493 | — |
| Fred Suhr, Jr. | supervisor | 1928 | 1931 | 15,741 | — |
| Joseph M. Toner | supervisor | 1928 | 1930 | 4,208 | — |
| Supervisor Andriano | supervisor | 1928 | 1931 | 5,149 | — |
| Angelo Joseph Rossi | supervisor | 1930 | 1930 | 6,434 | Wikidata ↗ |
| Carl W. Miles | supervisor | 1930 | 1933 | 3,511 | — |
| E.J. Spaulding | supervisor | 1930 | 1931 | 2,335 | — |
| James E. Power | supervisor | 1930 | 1933 | 13,912 | — |
| Jefferson E. Peyser | supervisor | 1930 | 1933 | 3,473 | Wikidata ↗ |
| Victor J. Canepa | supervisor | 1930 | 1931 | 2,350 | Wikidata ↗ |
| Samuel T. Breyer | supervisor | 1931 | 1933 | 2,419 | — |
| Thomas P. Garrity | supervisor | 1931 | 1931 | 1,178 | — |
| Arthur M. Brown, Jr. | supervisor | 1932 | 1946 | 19,913 | — |
| E. Jack Spaulding | supervisor | 1932 | 1933 | 1,181 | — |
| J. Emmet Hayden | supervisor | 1932 | 1935 | 2,378 | — |
| James McSheehy | supervisor | 1932 | 1941 | 11,244 | — |
| Jesse Colman | supervisor | 1932 | 1947 | 23,925 | — |
| Victor Canepa | supervisor | 1932 | 1933 | 1,189 | — |
| Adolph Schmidt | supervisor | 1934 | 1941 | 10,072 | — |
| Adolph Uhl | supervisor | 1934 | 1945 | 16,625 | — |
| John Ratto | supervisor | 1934 | 1941 | 10,092 | — |
| Dewey Mead | supervisor | 1936 | 1954 | 40,852 | — |
| Fred W. Meyer | supervisor | 1936 | 1947 | 21,182 | — |
| George R. Reilly | supervisor | 1937 | 1938 | 2,421 | — |
| John F. McGowan | supervisor | 1939 | 1941 | 5,435 | — |
| Chester MacPhee | supervisor | 1942 | 1953 | 27,903 | — |
| Daniel Gallagher | supervisor | 1942 | 1952 | 24,966 | Wikidata ↗ |
| Gerald O'Gara | supervisor | 1942 | 1942 | 1,565 | Wikidata ↗ |
| Robert M. Green | supervisor | 1942 | 1945 | 6,906 | Wikidata ↗ |
| James Gartland | supervisor | 1943 | 1945 | 5,352 | — |
| Edward Mancuso | supervisor | 1944 | 1954 | 26,990 | — |
| John J. Sullivan | supervisor | 1944 | 1953 | 25,712 | — |
| George Christopher | supervisor | 1946 | 1955 | 28,175 | Wikidata ↗ |
| J. Joseph Sullivan | supervisor | 1946 | 1951 | 21,785 | — |
| Marvin E. Lewis | supervisor | 1946 | 1954 | 25,215 | — |
| P. J. McMurray | supervisor | 1946 | 1952 | 19,148 | — |
| Chris J. Christensen | supervisor | 1948 | 1948 | 167 | — |
| Don Fazackerley | supervisor | 1948 | 1951 | 12,084 | — |
| James Halley | supervisor | 1948 | 1963 | 36,089 | — |
| Byron Arnold | supervisor | 1951 | 1955 | 10,979 | — |
| Francis McCarty | supervisor | 1952 | 1959 | 18,625 | — |
| Harold Dobbs | supervisor | 1952 | 1963 | 28,533 | Wikidata ↗ |
| John J. Ferdon | supervisor | 1952 | 1964 | 29,737 | — |
| Clarissa McMahon | supervisor | 1953 | 1966 | 27,526 | — |
| J. Eugene McAteer | supervisor | 1953 | 1957 | 11,913 | Wikidata ↗ |
| Supervisor Figone | supervisor | 1953 | 1953 | 336 | — |
| Charles Ertola | supervisor | 1954 | 1964 | 22,601 | — |
| Matthew Carberry | supervisor | 1954 | 1956 | 6,471 | Wikidata ↗ |
| Joseph M. Casey | supervisor | 1955 | 1967 | 26,125 | — |
| William C. Blake | supervisor | 1955 | 1969 | 32,274 | — |
| Henry Rolph | supervisor | 1956 | 1961 | 13,277 | — |
| James J. Sullivan | supervisor | 1956 | 1961 | 12,455 | — |
| Alfonso Zirpoli | supervisor | 1958 | 1961 | 9,077 | Wikidata ↗ |
| J. Joseph Sullivan | supervisor | 1959 | 1961 | 21,785 | — |
| Jesse Colman | supervisor | 1961 | 1961 | 23,925 | — |
| Joseph E. Tinney | supervisor | 1961 | 1966 | 9,001 | Wikidata ↗ |
| Peter Tamaras | supervisor | 1961 | 1977 | 34,530 | — |
| Jack Morrison | supervisor | 1962 | 1969 | 14,872 | — |
| Roger Boas | supervisor | 1962 | 1973 | 21,288 | Wikidata ↗ |
| J. Max Moore | supervisor | 1963 | 1963 | 764 | — |
| George Moscone | supervisor | 1964 | 1966 | 5,399 | Wikidata ↗ |
| Leo T. McCarthy | supervisor | 1964 | 1968 | 9,438 | Wikidata ↗ |
| Terry Francois | supervisor | 1964 | 1977 | 28,952 | Wikidata ↗ |
| John Ertola | supervisor | 1965 | 1970 | 11,982 | — |
| Dorothy von Beroldingen | supervisor | 1966 | 1977 | 19,186 | Wikidata ↗ |
| Kevin O'Shea | supervisor | 1966 | 1967 | 3,730 | — |
| Josiah H. Beeman V | supervisor | 1967 | 1967 | 2,003 | Wikidata ↗ |
| James Mailliard | supervisor | 1968 | 1971 | 8,015 | — |
| Robert H. Mendelsohn | supervisor | 1968 | 1977 | 21,953 | — |
| Ron Pelosi | supervisor | 1968 | 1979 | 27,239 | Wikidata ↗ |
| Robert E. Gonzales | supervisor | 1969 | 1979 | 25,303 | — |
| Dianne Feinstein | supervisor | 1970 | 1978 | 20,746 | Wikidata ↗ |
| John Barbagelata | supervisor | 1970 | 1977 | 18,477 | Wikidata ↗ |
| Michael J. Driscoll | supervisor | 1971 | 1971 | 1,807 | — |
| John L. Molinari | supervisor | 1972 | 1988 | 39,463 | — |
| Quentin L. Kopp | supervisor | 1972 | 1986 | 34,990 | Wikidata ↗ |
| George Chinn | supervisor | 1973 | 1973 | 2,143 | — |
| Alfred Nelder | supervisor | 1974 | 1977 | 9,849 | — |
| Gordon Lau | supervisor | 1977 | 1979 | 5,310 | Wikidata ↗ |
| Jane Murphy | supervisor | 1977 | 1977 | 442 | — |
| Carol Ruth Silver | supervisor | 1978 | 1988 | 24,783 | Wikidata ↗ |
| Dan White | supervisor | 1978 | 1978 | 2,076 | Wikidata ↗ |
| Ella Hill Hutch | supervisor | 1978 | 1981 | 7,619 | Wikidata ↗ |
| Harvey Milk | supervisor | 1978 | 1978 | 2,149 | Wikidata ↗ |
| Lee S. Dolson | supervisor | 1978 | 1979 | 9,449 | — |
| Donald T. Horanzy | supervisor | 1979 | 1980 | 5,116 | Wikidata ↗ |
| Harry Britt | supervisor | 1979 | 1992 | 29,793 | Wikidata ↗ |
| Louise Renne | supervisor | 1979 | 1986 | 17,738 | Wikidata ↗ |
| Doris M. Ward | supervisor | 1980 | 1992 | 25,931 | Wikidata ↗ |
| Ed Lawson | supervisor | 1980 | 1980 | 2,526 | — |
| John Bardis | supervisor | 1980 | 1980 | 2,523 | — |
| Nancy G. Walker | supervisor | 1980 | 1990 | 24,089 | — |
| Lee S. Dolson | supervisor | 1981 | 1982 | 9,449 | — |
| Richard Hongisto | supervisor | 1981 | 1990 | 21,543 | Wikidata ↗ |
| Wendy Nelder | supervisor | 1981 | 1990 | 21,472 | — |
| Willie B. Kennedy | supervisor | 1981 | 1996 | 30,517 | Wikidata ↗ |
| Bill J. Maher | supervisor | 1983 | 1994 | 23,640 | — |
| Tom Hsieh | supervisor | 1986 | 1996 | 19,002 | Wikidata ↗ |
| Jim Gonzalez | supervisor | 1987 | 1992 | 11,669 | — |
| Angela Alioto | supervisor | 1989 | 1996 | 14,180 | Wikidata ↗ |
| Terence Hallinan | supervisor | 1989 | 1995 | 12,522 | Wikidata ↗ |
| Carole Migden | supervisor | 1991 | 1996 | 8,868 | Wikidata ↗ |
| Kevin Shelley | supervisor | 1991 | 1996 | 9,829 | Wikidata ↗ |
| Roberta Achtenberg | supervisor | 1991 | 1993 | 3,833 | Wikidata ↗ |
| Annemarie Conroy | supervisor | 1992 | 1994 | 4,630 | Wikidata ↗ |
| Barbara Kaufman | supervisor | 1993 | 2000 | 9,482 | — |
| Sue Bierman | supervisor | 1993 | 2000 | 9,511 | Wikidata ↗ |
| Susan Leal | supervisor | 1993 | 1997 | 8,010 | Wikidata ↗ |
| Mabel Teng | supervisor | 1995 | 2000 | 5,932 | Wikidata ↗ |
| Tom Ammiano | supervisor | 1995 | 2008 | 5,972 | Wikidata ↗ |
| Amos C. Brown | supervisor | 1996 | 2000 | 3,548 | Wikidata ↗ |
| Leslie Rachel Katz | supervisor | 1996 | 2000 | 3,533 | Wikidata ↗ |
| Michael Yaki | supervisor | 1996 | 2000 | 4,034 | Wikidata ↗ |
| Gavin Newsom | supervisor | 1997 | 2003 | 2,422 | Wikidata ↗ |
| José Medina | supervisor | 1997 | 1999 | 2,566 | — |
| Leland Yee | supervisor | 1997 | 2002 | 2,501 | Wikidata ↗ |
| Mark Leno | supervisor | 1998 | 2002 | 499 | Wikidata ↗ |
| Alicia Becerril | supervisor | 2000 | 2000 | — | — |
| Aaron Peskin | supervisor | 2001 | 2008 | — | Wikidata ↗ |
| Chris Daly | supervisor | 2001 | 2010 | — | Wikidata ↗ |
| Gerardo Sandoval | supervisor | 2001 | 2008 | — | Wikidata ↗ |
| Jake McGoldrick | supervisor | 2001 | 2008 | — | Wikidata ↗ |
